эромассаж
Сделать домашней|Добавить в избранное
 



 
» Дома в Жилсервисе всего 27
на правах рекламы

Дома в Жилсервисе всего 27

Адрес Площадь, м 2 Год ввода в эксплуатацию Количество жителей Дата начала управления
пгт. Вахрушев, ул. Почтовая, д. 6 428.50 1985 13 01.10.2014
пгт. Вахрушев, ул. Речная, д. 2 635.60 1973 26 01.10.2014
пгт. Вахрушев, ул. Речная, д. 6 364.70 1986 12 01.10.2014
пгт. Вахрушев, ул. Речная, д. 7 3 506.40 1992 112 01.10.2014
пгт. Вахрушев, ул. Речная, д. 13 2 860.70 1979 105 01.10.2014
пгт. Вахрушев, ул. Речная, д. 14 2 343.30 1985 108 01.10.2014
пгт. Вахрушев, ул. Речная, д. 15 3 409.10 1986 110 01.10.2014
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 54/56 2 757.30 1976 97 01.10.2014
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 68 2 051.10 1966 82 01.10.2014
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 72 3 483.30 1970 116 01.10.2014
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 74 3 482.90 1971 115 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 76 3 471.10 1973 128 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 83 3 252.00 1955 18 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 85 574.90 1955 10 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 85а 1 049.70 1996 31 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 87 723.90 1960 19 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 91 4 051.90 1995 131 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 93 599.90 1960 26 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 95 3 979.00 1990 107 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 97 1 094.50 1963 37 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 101 715.30 1958 17 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 105 590.50 1960 27 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 117 1 615.00 1977 55 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 121 1 608.00 1980 45 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Школьная, д. 3а 86.60 1988 6 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Школьная, д. 23 696.80 1989 25 06.08.2013
пгт. Вахрушев, ул. Школьная, д. 26 1 165.20 1992 41 06.08.2013

 


 

ООО "Жилсервис"
адрес: ул. Центральная 54/56 офис 21
телефон: +7 (42431) 93-0-40
факс: